Покупайте товары со скидкой прямо сейчас!
Защитное стекло для смартфонов BQ остатки спискомзс BQ-4001G Cool H9 0,33mm прозрачноезс BQ-4585 Fox..
Цена: 250 р.
Диагональ экрана: 5" Разрешение экрана: 1280x720 HDТехнология экрана : IPSUSB вход: Micro USBБа..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 1/8 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Micro Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4800 р.
Память, Gb - 1/8
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 2/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана 5.00". Разрешение экрана 1280 х 720 (HD). Кол-во ядер процессора 4. Процессор U..
Дисплей | 5.00" 1280 х 720 (HD) |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | UNISOC, SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face Unlock |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4900 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - UNISOC, SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана 5.00". Разрешение экрана 1280 х 720 (HD). Кол-во ядер процессора 4. Процессор U..
Дисплей | 5.00" 1280 х 720 (HD) |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | UNISOC, SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face Unlock |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4900 р. Дисконт: 4800 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - UNISOC, SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана 5.00". Разрешение экрана 1280 х 720 (HD). Кол-во ядер процессора 4. Процессор U..
Дисплей | 5.00" 1280 х 720 (HD) |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | UNISOC, SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face Unlock |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4900 р. Дисконт: 4800 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - UNISOC, SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана 5.00". Разрешение экрана 1280 х 720 (HD). Кол-во ядер процессора 4. Процессор U..
Дисплей | 5.00" 1280 х 720 (HD) |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | UNISOC, SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face Unlock |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4900 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - UNISOC, SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
У BQ-5046L Choice LTE диагональ дисплея составляет 5 дюйма. Дисплей достаточно большой и у вас редко..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek MT6739 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 4950 р. Дисконт: 4900 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek MT6739 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана: 5.7"Разрешение экрана: 1440 x 720Технология экрана: IPSUSB вход: Micro USBБатарея:..
Дисплей | 5.7" 1440 x 720 |
Память, Gb | 3/16 |
Процессор | Unisoc Tiger T310 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | Android 11 (Go edition) |
Связь | 4G LTE, 3G, 2G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5000 р. Дисконт: 4800 р.
Память, Gb - 3/16
Процессор - Unisoc Tiger T310 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2500
Диагональ экрана: 3.97"Разрешение экрана: 800x480 FWVGAUSB вход: Micro USBБатарея: 1550 мАчМобильный..
Дисплей | 3.97" 800x480 FWVGA |
Память, Gb | 1/16 |
Процессор | UNISOC SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/0,3 |
Аккумулятор, mAh | 1550 мАч |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | Android 10 (Go edition) |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5200 р.
Память, Gb - 1/16
Процессор - UNISOC SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 2/0,3
Аккумулятор, mAh - 1550 мАч
Диагональ экрана: 3.97"Разрешение экрана: 800x480 FWVGAUSB вход: Micro USBБатарея: 1550 мАчМобильный..
Дисплей | 3.97" 800x480 FWVGA |
Память, Gb | 1/16 |
Процессор | UNISOC SC7731E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/0,3 |
Аккумулятор, mAh | 1550 мАч |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | Android 10 (Go edition) |
Связь | 3G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5200 р.
Память, Gb - 1/16
Процессор - UNISOC SC7731E / 4 ядра
Камеры, Mp - 2/0,3
Аккумулятор, mAh - 1550 мАч
Диагональ экрана: 5" Разрешение экрана: 1280x720 HDТехнология экрана : IPSUSB вход: Micro USBБа..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 1/8 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Micro Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5200 р.
Память, Gb - 1/8
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 2/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Диагональ экрана: 5" Разрешение экрана: 1280x720 HDТехнология экрана : IPSUSB вход: Micro USBБа..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 1/8 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Micro Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5200 р.
Память, Gb - 1/8
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 2/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
BQ 5045L Wallet оснащен экраном, диагональ которого составляет 4.95 дюймов с TN-матрицей и разрешени..
Дисплей | 4.95" 960x480 TN |
Память, Gb | 1/16 |
Процессор | MediaTek MT8765 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | BeiDou, NFC |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5300 р. Дисконт: 5200 р.
Память, Gb - 1/16
Процессор - MediaTek MT8765 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
BQ 5045L Wallet оснащен экраном, диагональ которого составляет 4.95 дюймов с TN-матрицей и разрешени..
Дисплей | 4.95" 960x480 TN |
Память, Gb | 1/16 |
Процессор | MediaTek MT8765 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | BeiDou, NFC |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5300 р. Дисконт: 5200 р.
Память, Gb - 1/16
Процессор - MediaTek MT8765 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
BQ 6030G Practic получил пластиковый корпус и довольно крупный дисплей, изготовленный по IPS-техноло..
Дисплей | 5.99" 960x480 IPS |
Память, Gb | 1/32 |
Процессор | MediaTek MT6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8+0.08/2 |
Аккумулятор, mAh | 3000 |
SIM-карты | 2 Sim |
Особенности | ГЛОНАСС / GPS / A-GPS |
Связь | 3G, Bluetooth / Wi-Fi |
Гарантия | 1 год |
Цена: 5800 р. Дисконт: 5600 р.
Память, Gb - 1/32
Процессор - MediaTek MT6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8+0.08/2
Аккумулятор, mAh - 3000
Версия ОС на начало продаж: Android 11 (Go edition)Тип корпуса: классическийМатериал корпуса: пласти..
Дисплей | 5.45" (1440×720) |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | Unisoc SC9832E / 4 ядра |
Камеры, Mp | 2/2 |
Аккумулятор, mAh | 2200 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | Android 11 (Go edition) |
Связь | 4G LTE, 3G, 2G |
Гарантия | 1 год |
Цена: 7200 р. Дисконт: 7000 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - Unisoc SC9832E / 4 ядра
Камеры, Mp - 2/2
Аккумулятор, mAh - 2200
Диагональ экрана 6.09". Разрешение экрана 1280 x 600 (HD). Кол-во ядер процессора 8. Бесконтактна..
Дисплей | 6,09" IPS |
Память, Gb | 3/32 |
Процессор | UNISOC SC9863A / 8 ядер |
Камеры, Mp | 13+0,3/5 |
Аккумулятор, mAh | 2950 |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face ID,NFC,Type-C |
Связь | 4G (LTE) |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 3/32
Процессор - UNISOC SC9863A / 8 ядер
Камеры, Mp - 13+0,3/5
Аккумулятор, mAh - 2950
Диагональ экрана 6.09". Разрешение экрана 1280 x 600 (HD). Кол-во ядер процессора 8. Бесконтактна..
Дисплей | 6,09" IPS |
Память, Gb | 3/32 |
Процессор | UNISOC SC9863A / 8 ядер |
Камеры, Mp | 13+0,3/5 |
Аккумулятор, mAh | 2950 |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face ID,NFC,Type-C |
Связь | 4G (LTE) |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 3/32
Процессор - UNISOC SC9863A / 8 ядер
Камеры, Mp - 13+0,3/5
Аккумулятор, mAh - 2950
Диагональ экрана 6.09". Разрешение экрана 1280 x 600 (HD). Кол-во ядер процессора 8. Бесконтактна..
Дисплей | 6,09" IPS |
Память, Gb | 3/32 |
Процессор | UNISOC SC9863A / 8 ядер |
Камеры, Mp | 13+0,3/5 |
Аккумулятор, mAh | 2950 |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face ID,NFC,Type-C |
Связь | 4G (LTE) |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 3/32
Процессор - UNISOC SC9863A / 8 ядер
Камеры, Mp - 13+0,3/5
Аккумулятор, mAh - 2950
Диагональ экрана 6.09". Разрешение экрана 1280 x 600 (HD). Кол-во ядер процессора 8. Бесконтактна..
Дисплей | 6,09" IPS |
Память, Gb | 3/32 |
Процессор | UNISOC SC9863A / 8 ядер |
Камеры, Mp | 13+0,3/5 |
Аккумулятор, mAh | 2950 |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | Face ID,NFC,Type-C |
Связь | 4G (LTE) |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 3/32
Процессор - UNISOC SC9863A / 8 ядер
Камеры, Mp - 13+0,3/5
Аккумулятор, mAh - 2950
У BQ-5046L Choice LTE диагональ дисплея составляет 5 дюйма. Дисплей достаточно большой и у вас редко..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek MT6739 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek MT6739 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
У BQ-5046L Choice LTE диагональ дисплея составляет 5 дюйма. Дисплей достаточно большой и у вас редко..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek MT6739 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek MT6739 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Большой экран смартфона BQ 6022G Aura поднимает уровень комфорта от просмотра на новую высотку. 6-дю..
Дисплей | 5.99" 960 х 480 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek 6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | GPS, AGPS |
Связь | 3G, Wi-Fi / Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek 6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8/2
Аккумулятор, mAh - 2500
Большой экран смартфона BQ 6022G Aura поднимает уровень комфорта от просмотра на новую высотку. 6-дю..
Дисплей | 5.99" 960 х 480 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek 6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | GPS, AGPS |
Связь | 3G, Wi-Fi / Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek 6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8/2
Аккумулятор, mAh - 2500
Большой экран смартфона BQ 6022G Aura поднимает уровень комфорта от просмотра на новую высотку. 6-дю..
Дисплей | 5.99" 960 х 480 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek 6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | GPS, AGPS |
Связь | 3G, Wi-Fi / Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek 6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8/2
Аккумулятор, mAh - 2500
Большой экран смартфона BQ 6022G Aura поднимает уровень комфорта от просмотра на новую высотку. 6-дю..
Дисплей | 5.99" 960 х 480 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek 6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | GPS, AGPS |
Связь | 3G, Wi-Fi / Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek 6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8/2
Аккумулятор, mAh - 2500
Большой экран смартфона BQ 6022G Aura поднимает уровень комфорта от просмотра на новую высотку. 6-дю..
Дисплей | 5.99" 960 х 480 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek 6580M / 4 ядра |
Камеры, Mp | 8/2 |
Аккумулятор, mAh | 2500 |
SIM-карты | 2 sim |
Особенности | GPS, AGPS |
Связь | 3G, Wi-Fi / Bluetooth |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8100 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek 6580M / 4 ядра
Камеры, Mp - 8/2
Аккумулятор, mAh - 2500
У BQ-5046L Choice LTE диагональ дисплея составляет 5 дюйма. Дисплей достаточно большой и у вас редко..
Дисплей | 5" 1280x720 IPS |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | MediaTek MT6739 / 4 ядра |
Камеры, Mp | 5/2 |
Аккумулятор, mAh | 2000 мАч |
SIM-карты | 2 Nano Sim |
Особенности | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Связь | 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 8600 р. Дисконт: 8400 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - MediaTek MT6739 / 4 ядра
Камеры, Mp - 5/2
Аккумулятор, mAh - 2000 мАч
Безграничный IPS-экран смартфона BQ-6631G Surf с диагональю 6,53 дюйма порадует вас ярким, насыщенны..
Дисплей | 6.53" 1560x720 HD+ |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 8+0.3/2 |
Аккумулятор, mAh | 3000 мАч |
SIM-карты | 2 Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 9000 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 8+0.3/2
Аккумулятор, mAh - 3000 мАч
Безграничный IPS-экран смартфона BQ-6631G Surf с диагональю 6,53 дюйма порадует вас ярким, насыщенны..
Дисплей | 6.53" 1560x720 HD+ |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 8+0.3/2 |
Аккумулятор, mAh | 3000 мАч |
SIM-карты | 2 Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 9000 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 8+0.3/2
Аккумулятор, mAh - 3000 мАч
Безграничный IPS-экран смартфона BQ-6631G Surf с диагональю 6,53 дюйма порадует вас ярким, насыщенны..
Дисплей | 6.53" 1560x720 HD+ |
Память, Gb | 2/16 |
Процессор | SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра |
Камеры, Mp | 8+0.3/2 |
Аккумулятор, mAh | 3000 мАч |
SIM-карты | 2 Sim |
Особенности | A-GPS, GPS |
Связь | 3G, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 |
Гарантия | 1 год |
Цена: 9000 р.
Память, Gb - 2/16
Процессор - SC7731E 1.3 ГГц/ 4 ядра
Камеры, Mp - 8+0.3/2
Аккумулятор, mAh - 3000 мАч
